ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ, ΠΊΠΊΠ°Π»:Β
353Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ, Π³:Β
87.8Π‘ΠΌΠ΅ΡΡ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ β ΡΡΠΎ ΡΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»Π°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΡ Π΅ΠΉ ΠΏΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ°, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Π»Ρ Π²ΡΠΏΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΠΈΡΠΎΠ³ΠΎΠ² Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΈΠ·ΠΊΠ΅ΠΉΠΊΠΎΠ².
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ ΡΠ°Π²Π½Π° 353 ΠΊΠΊΠ°Π». Π ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡΡΡ 212 ΠΊΠΊΠ°Π».
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ
Π ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠΎΠ³Π° ΠΈ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠΈ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ Dr.Oetker Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π», Π·Π°Π³ΡΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π΄ΠΈΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»ΡΠΎΡΡΠ°Ρ, Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π»Π°ΠΊΡΠΎΠ·Ρ.
ΠΠΎΠ»ΡΠ·Π° ΠΈ Π²ΡΠ΅Π΄ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π», ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΠΈΠΌ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠΎΠ³Π° ΠΈ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠΈ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ Dr.Oetker, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π±Π΅Π»ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π΅ΡΠ½Π° Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ. ΠΠ½ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π² ΡΠ΅Π±Π΅ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠ΅ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠΉ, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Π½Π°ΡΡΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠΎΡΡΠΎΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ PΠ . Π£ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ° Π² ΠΊΡΠΎΠ²ΠΈ ΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°Π·Π΅ΠΉ, ΠΏΡΠΈΡΡΠΏΠΎΠΊ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ², ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΏΡΠΈ Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΡΡ ΠΊΠΎΠΆΠΈ.
ΠΡΠ΅Π΄ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ Π² ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ Π°Π»Π»Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π»Π°ΠΊΡΠΎΠ·Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»Π°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°.
Π‘ΠΌΠ΅ΡΡ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ Π² ΠΊΡΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΈ
Π ΠΊΡΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΈ ΠΈ Ρ Π»Π΅Π±ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π·Π°Π³ΡΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ. Π’Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π΅Π³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ Π·Π°Π³ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠΏΠ΅ΡΠΊΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΎΠΉ ΠΈ Π½Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ. ΠΠ°ΠΊ ΡΡΠ½ΠΎ ΠΈΠ· Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΡ, Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΈΡΠΎΠ³ΠΎΠ² ΠΈ Π²Π°ΡΡΡΡΠ΅ΠΊ Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΉ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Π»Ρ Π²ΡΠΏΠ΅ΡΠΊΠΈ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΎΠΊ ΠΈ ΡΠΈΠ·ΠΊΠ΅ΠΉΠΊΠΎΠ².
ΠΠ΄Π½Π° ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Π° Π½Π° 750 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³Π°. ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π½Π° ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π» ΡΠ²ΠΎΠΉ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠΈ. Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ 750 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³Π°, ΠΏΡΡΡ ΡΠΈΡ, 250 ΠΌΠ» ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°, 60 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ, 150 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠ΄ΡΡ, ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° Π²Π°Π½ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°, 3 ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ°. Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΡ ΠΆΠ΅Π»ΡΠΊΠΈ ΡΠΈΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΎΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ². Π Π±Π΅Π»ΠΊΠ°ΠΌ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΡ Π»ΠΎΠΆΠΊΡ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠ΄ΡΡ ΠΈ Π²Π·Π±ΠΈΡΡ Π² ΠΏΠ΅Π½Ρ. Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ ΡΠΎ ΡΠΌΠ΅ΡΡΡ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΏΡΡ, ΠΆΠ΅Π»ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠΌ, ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠ΅ΠΉΡΡ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠ΄ΡΠΎΠΉ ΠΈ Π²Π°Π½ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ ΠΈ Π²ΡΠ΅ Π²Π·Π±ΠΈΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠ΅ΡΠΎΠΌ. ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΠΏΠ΅Π½Ρ ΠΈΠ· Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΠ·ΡΠΌ ΠΈ Π°ΠΊΠΊΡΡΠ°ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ. Π€ΠΎΡΠΌΡ ΡΠΌΠ°Π·Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ, Π²ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π² Π½Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΈ Π²ΡΠΏΠ΅ΠΊΠ°ΡΡ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΡΠ°ΡΠ° Π² Π΄ΡΡ ΠΎΠ²ΠΊΠ΅, ΡΠ°Π·ΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΠΎΠΉ Π΄ΠΎ 170 Β°C.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ | |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 217.7 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 12.9% | 5.9% | 774 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 11.5 Π³ | 76 Π³ | 15.1% | 6.9% | 661 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 10.1 Π³ | 56 Π³ | 18% | 8.3% | 554 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 20 Π³ | 219 Π³ | 9.1% | 4.2% | 1095 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.6 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 0.2 Π³ | 20 Π³ | 1% | 0.5% | 10000 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 54.8 Π³ | 2273 Π³ | 2.4% | 1.1% | 4148 Π³ |
0.919 Π³ | ~ | ||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
98 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 10.9% | 5% | 918 Π³ | |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.099 ΠΌΠ³ | ~ | |||
0.037 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.7% | 0.3% | 13514 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.042 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 2.8% | 1.3% | 3571 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.263 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 14.6% | 6.7% | 684 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 76.28 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 15.3% | 7% | 655 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.47 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 9.4% | 4.3% | 1064 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.099 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 5% | 2.3% | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 16.719 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 4.2% | 1.9% | 2392 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.69 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 23% | 10.6% | 435 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.4 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 0.4% | 0.2% | 22500 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.463 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 4.6% | 2.1% | 2160 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.27 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 1.8% | 0.8% | 5556 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 7.184 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 14.4% | 6.6% | 696 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 0.3 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 0.3% | 0.1% | 40000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 2.7784 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 13.9% | 6.4% | 720 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0.243 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 145.01 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 5.8% | 2.7% | 1724 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 114.96 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 11.5% | 5.3% | 870 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 17.31 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 4.3% | 2% | 2311 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 59.33 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 4.6% | 2.1% | 2191 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 124.27 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 12.4% | 5.7% | 805 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 172.8 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 21.6% | 9.9% | 463 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 130.56 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 5.7% | 2.6% | 1762 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ, Al | 35.1 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.837 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 4.7% | 2.2% | 2151 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 8.06 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 5.4% | 2.5% | 1861 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 2.7 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 27% | 12.4% | 370 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.0202 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 1% | 0.5% | 9901 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 67.35 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 6.7% | 3.1% | 1485 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 6.063 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 8.7% | 4% | 1155 Π³ |
ΠΠ»ΠΎΠ²ΠΎ, Sn | 9.14 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 20.381 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 37.1% | 17% | 270 Π³ |
Π‘ΡΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΉ, Sr | 11.95 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π€ΡΠΎΡ, F | 31.08 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.8% | 0.4% | 12870 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 2.22 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 4.4% | 2% | 2252 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.5269 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 4.4% | 2% | 2277 Π³ |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 3.659 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 5.8 Π³ | max 100 Π³ | |||
ΠΠ°Π»Π°ΠΊΡΠΎΠ·Π° | 0.014 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΠΊΠΎΠ·Π° (Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΎΠ·Π°) | 1.257 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΠ·Π° | 0.788 Π³ | ~ | |||
Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π° | 1.409 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 1.638 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.323 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.392 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.195 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.316 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.58 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ | 0.466 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.193 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ + Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.273 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.306 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ | 0.1 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.346 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½+Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.69 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 2.283 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.264 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.509 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 0.158 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 1.05 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.444 Π³ | ~ | |||
Π‘Π΅ΡΠΈΠ½ | 0.411 Π³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.343 Π³ | ~ | |||
Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.078 Π³ | ~ | |||
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 132.05 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ | |||
